PRIX CATALOGUE À PARTIR DE
Nouvelle Nissan Leaf
Choisissez puis comparez plusieurs versions de la Nouvelle NISSAN LEAF
| Jantes alliage léger 16" avec pneumatiques 205/55R16 | |||
|---|---|---|---|
| Jantes alliage léger 17" avec pneumatiques 215/50R17 | |||
| Noir - Sellerie en tissu recyclé avec surpiqûres bleus | |||
|---|---|---|---|
| Noir - Sellerie en cuir velours avec surpiqûres bleus | |||
| Beige - Sellerie en cuir velours avec surpiqûres bleus clairs | |||
| Système multimédia avec écran tactile couleur 7" : radio-CD compatible MP3, prise AUX, radio numérique (DAB+), prise USB, streaming audio Bluetooth®, kit mains-libres et commande vocale, passerelle iPod®, commandes rapides individualisables | |||
|---|---|---|---|
| Système de navigation avec commande vocale et messages RDS-TMC | |||
| Système télématique EV avec affichage des stations de recharge le long de l'itinéraire, éco-itinéraire, affichage de l'autonomie, éco-ranking, infos énergétiques, analyse de la conduite | |||
| Application NissanConnect EV pour gérer la climatisation et la recharge entre autres | |||
| Capteur de lumière et de pluie | |||
|---|---|---|---|
| Fonction « Follow me Home » | |||
| Warning automatique | |||
| Assistant intelligent de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons | |||
| Assistant intelligent autonome de maintien de voie avec freinage correctif | |||
| Assistant feux de route | |||
| Régulateur adaptatif intelligent de la vitesse et assistant de maintien de distance de sécurité | |||
| Surveillance des angles morts | |||
| Alerte de trafic transversal | |||
| Reconnaissance de la signalisation | |||
| Système anti-blocage de roue (ABS) avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et assistant de freinage d‘urgence NISSAN | |||
| Aide au démarrage en côte | |||
| Système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) | |||
| Troisième feu stop | |||
| Signal sonore et témoin d’avertissement lorsque la ceinture de sécurité n’est pas bouclée | |||
| Airbags conducteur et passager avant | |||
| Airbags rideaux, avant et arrière | |||
| Airbags latéraux avant | |||
| Ceintures de sécurité à trois points d’ancrage sur tous les sièges | |||
| Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur et limiteur d’effort | |||
| Points de fixation ISOFIX pour sièges enfant aux places latérales arrière | |||
| Antidémarrage électronique | |||
| Détection intelligente des mouvements | |||
| Détection intelligente des signes de fatigue | |||
| Assistant intelligent pour circulation dense avec fonction stop & go | |||
| Assistant directionnel intelligent avec contrôle autonome de trajectoire | |||
| Phares halogènes avec réglage manuel de la portée des phares | |||
|---|---|---|---|
| Feux diurnes LED | |||
| Feux arrière LED | |||
| Feux arrière antibrouillard | |||
| Feux avant antibrouillard | |||
| Essuie-glaces avec réglage de l’intervalle de balayage, avant et arrière | |||
| Essuie-glaces avec capteur de pluie, avant | |||
| Pare-brise en verre feuilleté | |||
| Pare-brise, absorption des UV | |||
| Lunette arrière chauffante | |||
| Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie | |||
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | |||
| Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement | |||
| Rétroviseurs extérieurs avec clignotant intégré | |||
| Roue de secours optionnel avec ACENTA, N-CONNECTA, de série avec TEKNA | |||
| Antenne sur le toit | |||
| Poignées de portières optique chromée | |||
| Phares LED avant avec feux diurnes LED avec réglage automatique de la portée des phares optionnel avec N-CONNECTA, de série avec TEKNA | |||
| Vitres teintées à partir du montant B | |||
| Montant B peint noir brillant | |||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||
| Siège conducteur réglable en hauteur | |||
|---|---|---|---|
| Poches aumônières au dos des sièges avant | |||
| Appuis-tête réglables en hauteur sur tous les sièges | |||
| Dossier des sièges arrière rabattable asymétriquement (60:40) | |||
| Volant gainé de cuir | |||
| Volant réglable en hauteur | |||
| Poignées de maintien pour conducteur et passager avant | |||
| Poignées de maintien aux places latérales arrière avec crochet pour vêtements | |||
| Climatisation à réglage manuel, avec filtre à pollen | |||
| Pare-soleils avec miroir de courtoisie et éclairage | |||
| Vide-poches dans les portes avant et arrière | |||
| Porte-boissons, avant et arrière | |||
| Porte-boissons, console centrale | |||
| Prise 12 V à l’avant | |||
| Boîte à gants éclairée | |||
| Cache-bagages, amovible | |||
| Éclairage de coffre | |||
| Éclairage d’ambiance | |||
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | |||
| Volant chauffant | |||
| Chauffage de siège avant et arrière | |||
| Prise de recharge avant type 2, courant alternatif (jusqu'à 6.6 kW) | |||
|---|---|---|---|
| Recharge rapide CHAdeMO, Vehicle2Grid Ready, courant continu (jusqu’à 50 kW) | |||
| e-Pedal pour « One Pedal Driving » | |||
| Pompe à chaleur pour abaisser la consommation et maximiser l'autonomie quotidienne réelle | |||
| Signal sonore d‘approche intermittent vers l‘avant jusqu‘à 30 km/h | |||
| Câble EVSE avec système de sécurité Mode 2 sur prise domestique (jusqu’à 2.3 kW) | |||
| Câble Mode 3 type 2/type 2 (jusqu'à 7.4 kW) | |||
| Prise de recharge éclairée | |||
| Elektromechanischer Verschluss für Ladekabel | |||
| Système multimédia avec écran tactile couleur 7" : radio-CD compatible MP3, prise AUX, radio numérique (DAB+), prise USB, streaming audio Bluetooth®, kit mains-libres et commande vocale, passerelle iPod®, commandes rapides individualisables | |||
|---|---|---|---|
| 6 haut-parleurs | |||
| Système de navigation avec commande vocale et messages RDS-TMC | |||
| Système télématique EV avec affichage des stations de recharge le long de l'itinéraire, éco-itinéraire, affichage de l'autonomie, éco-ranking, infos énergétiques, analyse de la conduite | |||
| Application NissanConnect EV pour gérer la climatisation et la recharge entre autres | |||
| Apple CarPlay® et Android Auto® | |||
| Caméra de recul en couleur | |||
| Verrouillage centralisé des portes à télécommande | |||
| Verrouillage centralisé des portes avec INTELLIGENT KEY, bouton start/stop et prise de recharge verrouillable | |||
| Lève-vitres électriques avant et arrière | |||
| Direction assistée électrique | |||
| Frein de stationnement manuel | |||
| Aide au stationnement avant et arrière | |||
| Frein de stationnement électronique | |||
| 7 haut-parleurs Bose® avec caisson de basses | |||
| Indicateur de température extérieure | |||
|---|---|---|---|
| Écran 7" TFT analogique et numérique | |||
| Commande au volant - pour le système audio | |||
| Commande au volant - pour régulateur-limiteur de vitesse | |||
| Commande au volant - pour kit mains-libres | |||
| Commande au volant - pour commande vocale | |||
| Commande au volant - pour régulateur adaptatif intelligent de la vitesse et assistant de maintien de distance de sécurité | |||
| Commande au volant - pour ProPILOT | |||
| Assistant intelligent pour circulation dense avec fonction stop & go | |||
|---|---|---|---|
| Assistant directionnel intelligent avec contrôle autonome de trajectoire | |||
| Régulateur adaptatif intelligent de la vitesse et assistant de maintien de distance de sécurité | |||
| Détection intelligente des mouvements | |||
|---|---|---|---|
| Détection intelligente des signes de fatigue | |||
| Aide au stationnement avant et arrière | |||
| Volant chauffant | |||
|---|---|---|---|
| Chauffage de siège avant et arrière | |||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||
| 7 haut-parleurs Bose® avec caisson de basses | |||
|---|---|---|---|
| Carburant | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Capacité de la batterie, kWh | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Couple max., Nm / min | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Type de transmission | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Max. Puissance, kw (PS) à tr/min | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Accélération 0 à 100 km/h, s | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Vitesse max., km/h | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Boîte de vitesses | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Type de moteur | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Batterie | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Hauteur, mm | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Longueur, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Largeur totale sans rétroviseurs extérieurs, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Largeur totale avec rétroviseurs extérieurs, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Empattement, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Voie avant, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Voie arrière, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Diamètre de braquage, m | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Résistance à l’air | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Nombre de portes | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Carrosserie | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Consommation - cycle mixte (selon WLTP), kWh/100 km | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Émissions de CO2, g/km | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Largeur totale avec rétroviseurs extérieurs, mm | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Empattement, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Voie avant, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Voie arrière, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Diamètre de braquage, m | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Résistance à l’air | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Direction | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Essieu avant | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Essieu arrière | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Garde au sol essieux - à vide, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Garde au sol entre essieux - à vide, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Garde au sol essieu arrière- à vide, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Taille des jantes | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Taille et type de pneumatiques | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Système de freinage | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Freins avant | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Freins arrière | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Poids à vide min./max., kg | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Poids total admissible, kg | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Charge utile, min./max., kg | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Charge admissible sur l'essieu avant, kg | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Charge admissible sur l'essieu arrière, kg | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Volume du coffre (mesure VDA), l | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Autonomie, cycle mixte (selon NEFZ)**, km | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Autonomie - cycle urbain (selon WLTP), km | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Autonomie - cycle mixte (selon WLTP), km | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Catégorie de rendement énergétique | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Système de recharge AC | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Système de recharge DC | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Câble de recharge, m | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Chauffage de siège avant et arrière | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Volant chauffant | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Détection intelligente des mouvements | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Détection intelligente des signes de fatigue | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Aide au stationnement avant et arrière | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Système multimédia avec écran tactile couleur 7" : radio-CD compatible MP3, prise AUX, radio numérique (DAB+), prise USB, streaming audio Bluetooth®, kit mains-libres et commande vocale, passerelle iPod®, commandes rapides individualisables | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Système télématique EV avec affichage des stations de recharge le long de l'itinéraire, éco-itinéraire, affichage de l'autonomie, éco-ranking, infos énergétiques, analyse de la conduite | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Application NissanConnect EV pour gérer la climatisation et la recharge entre autres | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Système de navigation avec commande vocale et messages RDS-TMC | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Assistant intelligent pour circulation dense avec fonction stop & go | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Assistant directionnel intelligent avec contrôle autonome de trajectoire | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Régulateur adaptatif intelligent de la vitesse et assistant de maintien de distance de sécurité | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Assistant intelligent de stationnement autonome | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| 7 haut-parleurs Bose® avec caisson de basses | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Vous êtes client Nissan. Nous prenons soin de vous à chaque instant. Notre promesse est de vous accompagner au quotidien pour vous proposer une expérience unique. Partout, à tout instant, sans limite de temps : nous sommes à votre écoute.
Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé des actualités Nissan.
Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER EUROPE GMBH, 7.7% TVA inclus. Sous réserve de modification des modèles décrits. Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix et les équipements à tout moment et sans préavis.
NISSAN LEAF VISIA : consommation électrique combinée : 19.4 kWh/100 km ; émissions de CO2 combinées : 0 g/km ; émissions de CO2 lors de la production d’électricité : 27 g/km ; équivalent essence : 2.1 l/100 km ; NISSAN LEAF ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA : consommation électrique combinée : 20.6 kWh/100 km ; émissions de CO2 combinées : 0 g/km ; émissions de CO2 lors de la production d’électricité : 29 g/km ; équivalent essence : 2.3 l/100 km.
Catégorie de rendement énergétique : A ; moyenne des émissions de CO2 des voitures particulières en Suisse : 133 g/km.
Les valeurs indiquées ont été déterminées conformément aux procédures de mesure CE 715/2007 dans leur version actuelle 2017/1347 (WLTP). Zéro émission en circulation (énergie utilisée provenant de source renouvelable). Les valeurs servent uniquement à fins de comparaison, elles ne se réfèrent pas à un véhicule concret et ne font pas partie d’une offre. La consommation (carburant comme électricité) et les émissions de CO2 d’un véhicule électrique dépendent de l’efficience de l’utilisation du carburant/du niveau de charge de la batterie, et varient également selon le style de conduite et divers facteurs non techniques (comme les conditions climatiques).
Pour la prise de recharge : Les Conditions Techniques de Raccordement (CTR) imposent en Suisse une limitation à 3.6 kVA ≈ 3.6 kW aux branchements monophasés. En Suisse, le câble de recharge Mode 3 type 2/type 2 (de 32 A) ne peut donc être utilisé que pour charger à une borne en 3.6 kW max. En cas de doute, consultez un électricien sur place ou le responsable de la borne (si elle est publique, p. ex.). NISSAN ne peut être tenue responsable en cas de frais supplémentaires, dommages ou sanctions éventuelles suite à l’utilisation non conforme du câble 32 A.
Autonomie NEDC en attente d’homologation. Des facteurs tels que le mode de conduite, la vitesse, la topographie, le rechargement, la température extérieure et le degré d’utilisation des fonctions consommant de l’énergie influencent l’autonomie réelle. La plupart de ces facteurs sont contrôlables par le conducteur et doivent être constamment pris en compte afin d’obtenir une autonomie maximale.
Pour les accessoires, tous les prix indiqués sont des prix recommandés indicatifs du constructeur, hors montage et travaux supplémentaires si nécessaire.
***30-minutes-puissance: 122 ch (90 kW) / 60-minutes-puissance: 116 ch (85 kW).