PRIX CATALOGUE À PARTIR DE
Nissan Micra
Choisissez puis comparez plusieurs versions de la NISSAN MICRA
Jantes et pneumatiques : Jantes acier 15” avec enjoliveurs et pneumatiques 185/65 R15 | |||
---|---|---|---|
Jantes et pneumatiques : Jantes acier 16” avec enjoliveurs et pneumatiques 195/55 R16 | |||
Jantes et pneumatiques : Jantes alliage léger 16” avec pneumatiques 195/55 R16 | |||
Jantes alliage léger 17” avec pneumatiques 205/45 R17 avec des inserts de couleur (Pack extérieur « Plus », uniquement avec Pack extérieur) | |||
Jantes et pneumatiques : Jantes alliage léger 17” avec pneumatiques 205/45 R17 | |||
Noir - Sellerie tissu « Casual Black » | |||
---|---|---|---|
Sellerie tissu « Modern » | |||
Sellerie tissu « Absolute » | |||
Sièges en cuir (surfaces de contact en cuir) | |||
Airbags : airbags conducteur et passager (désactivable), airbags latéraux avant; airbags rideaux, avant et arrière | |||
---|---|---|---|
Système anti-blocage de roue (ABS) avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et assistance de freinage d‘urgence NISSAN | |||
Assistant Intelligente de freinage d‘urgence autonome (AEB Automomous Emergency Braking) avec système d‘alerte anticollision | |||
Contrôle électronique de la stabilité (ESP) | |||
Système d’ancrage ISOFIX pour sièges enfant sur les deux places arrière latérales | |||
Appuis-tête : réglables en hauteur (1re rangée et sièges latéraux arrière de la 2e rangée) | |||
Système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) | |||
Ceintures de sécurité : ceintures de sécurité à trois points d’ancrage sur tous les sièges, ceintures de sécurité avant avec prétensionneur et limiteur d’effort | |||
Feux de détresse à déclenchement automatique | |||
Signal sonore et témoin d’avertissement lorsque les ceintures de sécurité avant et arrière ne sont pas bouclées | |||
Technologies CHASSIS CONTROL (CCT) . ACTIVE TRACE CONTROL, ACTIVE RIDE CONTROL | |||
Capteur de pluie (Seulement VISIA, VISIA PLUS, ACENTA, De série avec N-CONNECTA) | |||
Caméra de recul en couleur | |||
Troisième appuis-tête arrière central | |||
Reconnaissance de la signalisation TSR (Traffic Sign Recognition) | |||
AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360° | |||
NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° : assistance au maintien de trajectoire active avec intervention corrective des freins, détection piétons pour freinage d'urgence autonome AEB (Autonomous Emergency Braking) | |||
Ordinateur de bord avec affichage de : compteur kilométrique et journalier, heure, consommation, température extérieure, réserve de carburant | |||
---|---|---|---|
Compteur de vitesse et compte-tours | |||
Témoin de carburant | |||
Écran 5” TFT numérique avec affichage de : Compteur kilométrique et journalier, heure, consommation, température extérieure, réserve de carburant, vitesse actuelle, réglages de maintenance, informations sur l'appelant, informations audio, pression des pneus, indications de navigation (uniquement sur les versions avec système de navigation NissanConnect), reconnaissance de la signalisation (uniquement sur les versions avec système TSR Traffic Sign Recognition) | |||
Volant Sport | |||
---|---|---|---|
Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur | |||
Dossier de la banquette arrière asymétrique rabattable (60/40) | |||
Sièges conducteur et passager à réglage manuel, Siège conducteur réglable en hauteur | |||
Climatisation à réglage manuel, avec filtre à pollen | |||
Volant Sport avec inserts argent | |||
Éclairage d’ambiance LED dans la console centrale | |||
Pommeau du levier de vitesses : avec inserts argent | |||
Climatisation automatique avec filtre à pollen | |||
Volant Sport : gainé de cuir | |||
Pommeau du levier de vitesses : gainé de cuir | |||
Sièges avant chauffants | |||
Vide-poches dans les portes avant et arrière | |||
---|---|---|---|
Compartiment de rangement console centrale, porte-boissons avant et arrière | |||
Rétroviseurs extérieurs : rabattables manuellement, noir | |||
---|---|---|---|
Rétroviseurs extérieurs : réglables électriquement, avec clignotant intégré | |||
Jantes et pneumatiques : Kit de réparation des pneus | |||
Déflecteur de toit | |||
Essuie-vitre avant à deux vitesses avec réglage de l'intervalle de balayage | |||
Essuie-vitre arrière avec déclenchement automatique en marche arrière et réglage de l’intervalle de balayage | |||
Vitres : Pare-brise en verre feuilleté | |||
Vitres : Lunette arrière chauffante | |||
Éclairage : Allumage automatique des phares, feux diurnes à LED | |||
Éclairage : Phares principaux halogènes | |||
Éclairage : Feux antibrouillard arrière | |||
Poignées extérieures des portières noir, avant | |||
Poignées extérieures des portières arrière intégrées, noir | |||
Rétroviseurs extérieurs : couleur carrosserie | |||
Poignées extérieures des portières couleur carrosserie, avant | |||
Rétroviseurs extérieurs : rabattables électriquement, avec clignotant intégré LED | |||
Vitres : Vitres teintées à partir du montant B | |||
Éclairage : Feux antibrouillard AV (Seulement VISIA, VISIA PLUS, ACENTA, De série avec N-CONNECTA) | |||
Phares principaux full LED | |||
Rétroviseurs extérieurs : chauffants | |||
Éclairage : Assistant feux de route | |||
Aide au démarrage en côte | |||
---|---|---|---|
Lève-vitres avant électriques avec fonction impulsion côté conducteur | |||
Verrouillage centralisé des portes avec télécommande | |||
Verrouillage centralisé des portes avec clé rabattable à télécommande | |||
Radio-System (AM/FM, RDS) | |||
2 haut-parleurs dans les portières avant | |||
Prise USB, passerelle iPod® | |||
Interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio | |||
2 haut-parleurs d’aigus dans le montant A | |||
Écran tactile couleur 7”, prise AUX | |||
Apple Carplay®¹ | |||
Régulateur-limiteur de vitesse | |||
Système start/stop (non disponible avec moteur 1.0 l 71 ch) | |||
Système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC (Traffic Message Channel) | |||
Radio/CD compatible MP3 avec 4 haut-parleurs (TEKNA : 6 haut-parleurs BOSE®) | |||
Prises AUX et USB, passerelle iPod® (sans Apple Carplay®¹ sur ACENTA) | |||
Interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio | |||
Google Services | |||
MapCare® : 3 ans de mise à jour gratuite des cartes | |||
Verrouillage centralisé des portes avec INTELLIGENT KEY et bouton start/stop (remplace la clé rabattable à télécommande) | |||
Système audio Premium BOSE Personal® : 4 haut-parleurs BOSE® : 2 haut-parleurs d’aigus dans le montant A et 2 enceintes Super65™ large bande dans les portières avant, 2 haut-parleurs BOSE® Ultra-Nearfield™ intégrés dans l'appui-tête conducteur, amplificateur numérique, BOSE Sound Stage Control® pour une expérience sonore optimale | |||
Capteurs de l'aide au stationnement arrière | |||
Système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC (Traffic Message Channel) | |||
Radio-System (AM/FM, RDS) | |||
---|---|---|---|
2 haut-parleurs dans les portières avant | |||
Prise USB, passerelle iPod® | |||
Interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio | |||
Système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC (Traffic Message Channel) | |||
---|---|---|---|
Radio/CD compatible MP3 avec 4 haut-parleurs (TEKNA : 6 haut-parleurs BOSE®) | |||
Prises AUX et USB, passerelle iPod® (sans Apple Carplay®¹ sur ACENTA) | |||
Interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio | |||
Google Services | |||
MapCare® : 3 ans de mise à jour gratuite des cartes | |||
Climatisation automatique avec filtre à pollen | |||
---|---|---|---|
Verrouillage centralisé des portes avec INTELLIGENT KEY et bouton start/stop (remplace la clé rabattable à télécommande) | |||
Vitres : Vitres teintées à partir du montant B | |||
---|---|---|---|
Éclairage : Feux antibrouillard AV (Seulement VISIA, VISIA PLUS, ACENTA, De série avec N-CONNECTA) | |||
Phares principaux full LED | |||
Capteur de pluie (Seulement VISIA, VISIA PLUS, ACENTA, De série avec N-CONNECTA) | |||
---|---|---|---|
Reconnaissance de la signalisation TSR (Traffic Sign Recognition) | |||
NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° : assistance au maintien de trajectoire active avec intervention corrective des freins, détection piétons pour freinage d'urgence autonome AEB (Autonomous Emergency Braking) | |||
Éclairage : Feux antibrouillard AV (Seulement VISIA, VISIA PLUS, ACENTA, De série avec N-CONNECTA) | |||
Éclairage : Assistant feux de route | |||
Système audio Premium BOSE Personal® : 4 haut-parleurs BOSE® : 2 haut-parleurs d’aigus dans le montant A et 2 enceintes Super65™ large bande dans les portières avant, 2 haut-parleurs BOSE® Ultra-Nearfield™ intégrés dans l'appui-tête conducteur, amplificateur numérique, BOSE Sound Stage Control® pour une expérience sonore optimale | |||
---|---|---|---|
Caméra de recul en couleur | |||
Capteurs de l'aide au stationnement arrière | |||
Système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC (Traffic Message Channel) | |||
Rétroviseurs extérieurs : rabattables électriquement, avec clignotant intégré LED | |||
---|---|---|---|
Rétroviseurs extérieurs : chauffants | |||
Sièges avant chauffants | |||
Carburant | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Cylindrée, cm³ | |||
-- | -- | -- | -- |
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre | |||
-- | -- | -- | -- |
Couple maximal, Nm à tr/min | |||
-- | -- | -- | -- |
Roues motrices | |||
-- | -- | -- | -- |
Puissance max., ch (kW) à tr/min | |||
-- | -- | -- | -- |
Accélération 0–100 km/h, s | |||
-- | -- | -- | -- |
Vitesse max., km/h | |||
-- | -- | -- | -- |
Nombre de rapports | |||
-- | -- | -- | -- |
Boîte de vitesses | |||
-- | -- | -- | -- |
Moteur / modèle | |||
-- | -- | -- | -- |
Alésage x course, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
Injection | |||
-- | -- | -- | -- |
Purification des gaz d’échappement | |||
-- | -- | -- | -- |
Rapport volumétrique | |||
-- | -- | -- | -- |
Hauteur, mm | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Longueur totale, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
Largeur sans rétroviseurs extérieurs, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
Diamètre de braquage, m | |||
-- | -- | -- | -- |
Largeur avec rétroviseurs extérieurs, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
Hauteur avec hayon ouvert, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
Empattement, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
Voie avant / arrière, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
Charge tractable admissible pour pente de 12%, freinée, kg | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Charge tractable admissible pour pente de 12%, non freinée, kg | |||
-- | -- | -- | -- |
Volume du coffre (mesure VDA) - sous cache-bagages, l | |||
-- | -- | -- | -- |
Volume du coffre (mesure VDA) - avec dossiers AR relevés (jusqu'au toit), l | |||
-- | -- | -- | -- |
Volume du coffre (mesure VDA) - avec dossiers AR rabattus (jusqu'au toit), l | |||
-- | -- | -- | -- |
Poids total admissible, kg | |||
-- | -- | -- | -- |
Poids à vide min./max., kg | |||
-- | -- | -- | -- |
Charge maximale, kg | |||
-- | -- | -- | -- |
Charge admissible sur l’essieu avant / arrière, kg | |||
-- | -- | -- | -- |
Capacité du réservoir, l | |||
-- | -- | -- | -- |
Nombre de portes | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Carrosserie | |||
-- | -- | -- | -- |
Consommation de carburant - cycle urbain, l/100 km | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Consommation de carburant - cycle extra-urbain, l/100 km | |||
-- | -- | -- | -- |
Consommation de carburant - cycle mixte, l/100 km | |||
-- | -- | -- | -- |
Émissions de CO2 - cycle mixte, g/km | |||
-- | -- | -- | -- |
Émissions de CO2 générées par la production de carburant, g/km | |||
-- | -- | -- | -- |
Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse, g/km | |||
-- | -- | -- | -- |
Catégorie de rendement énergétique, A-G | |||
-- | -- | -- | -- |
Equivalent essence, l/100 km | |||
-- | -- | -- | -- |
Taille des jantes | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Taille des pneumatiques | |||
-- | -- | -- | -- |
Direction | |||
-- | -- | -- | -- |
Système de freinage | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Système de freinage - avant | |||
-- | -- | -- | -- |
Système de freinage - arrière | |||
-- | -- | -- | -- |
Diamètre de braquage, m | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Largeur avec rétroviseurs extérieurs, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
Hauteur avec hayon ouvert, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
Empattement, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
Voie avant / arrière, mm | |||
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
Radio-System (AM/FM, RDS) | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
2 haut-parleurs dans les portières avant | |||
-- | -- | -- | -- |
Prise USB, passerelle iPod® | |||
-- | -- | -- | -- |
Interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio | |||
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
Éclairage : Assistant feux de route | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° : assistance au maintien de trajectoire active avec intervention corrective des freins, détection piétons pour freinage d'urgence autonome AEB (Autonomous Emergency Braking) | |||
-- | -- | -- | -- |
Capteur de pluie (Seulement VISIA, VISIA PLUS, ACENTA, De série avec N-CONNECTA) | |||
-- | -- | -- | -- |
Éclairage : Feux antibrouillard AV (Seulement VISIA, VISIA PLUS, ACENTA, De série avec N-CONNECTA) | |||
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
Système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC (Traffic Message Channel) | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Radio/CD compatible MP3 avec 4 haut-parleurs (TEKNA : 6 haut-parleurs BOSE®) | |||
-- | -- | -- | -- |
Prises AUX et USB, passerelle iPod® (sans Apple Carplay®¹ sur ACENTA) | |||
-- | -- | -- | -- |
Interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio | |||
-- | -- | -- | -- |
Google Services | |||
-- | -- | -- | -- |
MapCare® : 3 ans de mise à jour gratuite des cartes | |||
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
Éclairage : Assistant feux de route | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° : assistance au maintien de trajectoire active avec intervention corrective des freins, détection piétons pour freinage d'urgence autonome AEB (Autonomous Emergency Braking) | |||
-- | -- | -- | -- |
Capteur de pluie (Seulement VISIA, VISIA PLUS, ACENTA, De série avec N-CONNECTA) | |||
-- | -- | -- | -- |
Reconnaissance de la signalisation TSR (Traffic Sign Recognition) | |||
-- | -- | -- | -- |
Éclairage : Feux antibrouillard AV (Seulement VISIA, VISIA PLUS, ACENTA, De série avec N-CONNECTA) | |||
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
Verrouillage centralisé des portes avec INTELLIGENT KEY et bouton start/stop (remplace la clé rabattable à télécommande) | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Climatisation automatique avec filtre à pollen | |||
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
Caméra de recul en couleur | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Capteurs de l'aide au stationnement arrière | |||
-- | -- | -- | -- |
Système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC (Traffic Message Channel) | |||
-- | -- | -- | -- |
Système audio Premium BOSE Personal® : 4 haut-parleurs BOSE® : 2 haut-parleurs d’aigus dans le montant A et 2 enceintes Super65™ large bande dans les portières avant, 2 haut-parleurs BOSE® Ultra-Nearfield™ intégrés dans l'appui-tête conducteur, amplificateur numérique, BOSE Sound Stage Control® pour une expérience sonore optimale | |||
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
Rétroviseurs extérieurs : rabattables électriquement, avec clignotant intégré LED | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Rétroviseurs extérieurs : chauffants | |||
-- | -- | -- | -- |
Sièges avant chauffants | |||
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
Vitres : Vitres teintées à partir du montant B | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Éclairage : Feux antibrouillard AV (Seulement VISIA, VISIA PLUS, ACENTA, De série avec N-CONNECTA) | |||
-- | -- | -- | -- |
Phares principaux full LED | |||
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360° | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
surveillance des angles morts | |||
-- | -- | -- | -- |
Capteurs de l'aide au stationnement arrière | |||
-- | -- | -- | -- |
Système audio Premium BOSE Personal® : 4 haut-parleurs BOSE® : 2 haut-parleurs d’aigus dans le montant A et 2 enceintes Super65™ large bande dans les portières avant, 2 haut-parleurs BOSE® Ultra-Nearfield™ intégrés dans l'appui-tête conducteur, amplificateur numérique, BOSE Sound Stage Control® pour une expérience sonore optimale | |||
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
Garnitures portières partiellement en cuir | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Cockpit et protections genoux partiellement en cuir | |||
-- | -- | -- | -- |
Sièges en cuir (surfaces de contact en cuir) | |||
-- | -- | -- | -- |
1.0 71 ch (52 kW) : émissions de CO2 générées par la production de carburant/d'électricité en attente d'homologation.
dCi 90 ch (66 kW) VISIA PLUS : émissions de CO2 générées par la production de carburant/d'électricité (g/km) : 16 (15"/16") ; équivalent essence (l/100 km) : 4.2 (15"/16").
dCi 90 ch (66 kW) ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA : émissions de CO2 générées par la production de carburant/d'électricité (g/km) : 14 (15"/16") – 15 (17") ; équivalent essence (l/100 km): 3.6 (15"/16") - 4.0 (17").
IG-T 90 ch (66 kW): émissions de CO2 générées par la production de carburant/d'électricité (g/km) : 22 (15"/16") – 23 (17").
Émissions de CO2 moyennes de toutes les voitures neuves vendues en Suisse : 134 g/km.
¹ La connexion avec Apple CarPlay® nécessite un câble USB. CarPlay® est une fonction fournie par Apple Inc.. Plus d'infos sur www.apple.com. L'option NissanConnect est gratuite les 2 premières années.