LE PRIMASTAR SE DÉCLINE EN 6 MODÈLES.
BUS PREMIUM
49'119.4 CHF
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi115 84 kW (114 ch) Avantour L1H1, 7-Sitzer Diesel | 49'119.4 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) Avantour L1H1, 8-Sitzer Diesel | 49'388.4 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Avantour L1H1, 7-Sitzer Diesel | 51'486.6 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Avantour L1H1, 8-Sitzer Diesel | 51'755.6 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Avantour L1H1, 7-Sitzer Diesel | 53'100.6 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Avantour L1H1, 8-Sitzer Diesel | 53'369.6 CHF |
FOURGON PRO
32'333.8 CHF
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi90 66 kW (90 ch) L1H1, 2.7 t zGG Diesel | 32'333.8 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 33'087 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) L2H1, 2.9 t zGG Diesel | 34'485.8 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) L1H1, 2.7 t zGG Diesel | 34'701 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 35'454.2 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) L2H1, 2.9 t zGG Diesel | 36'853 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 37'068.2 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 37'821.4 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 38'682.2 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) L2H1, 3.0 t zGG Diesel | 39'220.2 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 39'435.4 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique L2H1, 3.0 t zGG Diesel | 40'834.2 CHF |
FOURGON PREMIUM
36'315 CHF
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi90 66 kW (90 ch) L1H1, 2.7 t zGG Diesel | 36'315 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 37'068.2 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) L2H1, 2.9 t zGG Diesel | 38'467 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) L1H1, 2.7 t zGG Diesel | 38'682.2 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 39'435.4 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) L2H1, 2.9 t zGG Diesel | 40'834.2 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 41'049.4 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 41'802.6 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 42'663.4 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) L2H1, 3.0 t zGG Diesel | 43'201.4 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 43'416.6 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique L2H1, 3.0 t zGG Diesel | 44'815.4 CHF |
COMBI PREMIUM
39'973.4 CHF
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi90 66 kW (90 ch) Kombi L1H1, 6-Sitzer Diesel | 39'973.4 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) Kombi L1H1, 9-Sitzer Diesel | 40'726.6 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) Kombi L2H1, 6-Sitzer Diesel | 42'125.4 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) Kombi L1H1, 6-Sitzer Diesel | 42'340.6 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) Kombi L2H1, 9-Sitzer Diesel | 42'878.6 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) Kombi L1H1, 9-Sitzer Diesel | 43'093.8 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) Kombi L2H1, 6-Sitzer Diesel | 44'492.6 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) Kombi L2H1, 9-Sitzer Diesel | 45'245.8 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kombi L2H1, 6-Sitzer Diesel | 46'859.8 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kombi L2H1, 9-Sitzer Diesel | 47'613 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kombi L2H1, 6-Sitzer Diesel | 48'473.8 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kombi L2H1, 9-Sitzer Diesel | 49'227 CHF |
FOURGON COMFORT
33'409.8 CHF
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi90 66 kW (90 ch) L1H1, 2.7 t zGG Diesel | 33'409.8 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 34'163 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) L2H1, 2.9 t zGG Diesel | 35'561.8 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) L1H1, 2.7 t zGG Diesel | 35'777 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 36'530.2 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) L2H1, 2.9 t zGG Diesel | 37'929 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 38'897.4 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 39'758.2 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) L2H1, 3.0 t zGG Diesel | 40'296.2 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique L1H1, 2.9 t zGG Diesel | 40'511.4 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique L2H1, 3.0 t zGG Diesel | 41'910.2 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 38'144.2 CHF |
COMBI COMFORT
35'992.2 CHF
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi90 66 kW (90 ch) Kombi L1H1, 6-Sitzer Diesel | 35'992.2 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) Kombi L1H1, 9-Sitzer Diesel | 36'745.4 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) Kombi L2H1, 6-Sitzer Diesel | 38'144.2 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) Kombi L1H1, 6-Sitzer Diesel | 38'359.4 CHF |
| dCi90 66 kW (90 ch) Kombi L2H1, 9-Sitzer Diesel | 38'897.4 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) Kombi L1H1, 9-Sitzer Diesel | 39'112.6 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) Kombi L2H1, 6-Sitzer Diesel | 40'511.4 CHF |
| dCi115 84 kW (114 ch) Kombi L2H1, 9-Sitzer Diesel | 41'264.6 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kombi L2H1, 6-Sitzer Diesel | 42'878.6 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kombi L2H1, 9-Sitzer Diesel | 43'631.8 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kombi L2H1, 6-Sitzer Diesel | 44'492.6 CHF |
| dCi150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kombi L2H1, 9-Sitzer Diesel | 45'245.8 CHF |