L'INTERSTAR SE DÉCLINE EN 10 MODÈLES.
BUS PREMIUM
54'962.08 CHF
Au-delà, la variante PREMIUM propose un certain nombre d'équipements ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi120 88 kW (120 ch) Bus L1H1, 9-Sitzer, 3,2 t zGG Diesel | 54'962.08 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Bus L1H1, 9-Sitzer, 3,2 t zGG Diesel | 56'684.08 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Bus L3H2, 16-Sitzer, 3,9 t zGG Diesel | 59'050.88 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Bus L3H2, 16-Sitzer, 3,9 t zGG Diesel | 60'772.88 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Bus L3H2, 16-Sitzer, 3,9 t zGG Diesel | 61'848.48 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Bus L3H2, 16-Sitzer, 3,9 t zGG Diesel | 63'570.48 CHF |
CHÂSSIS CABINE PRO
38'176.48 CHF
La version d'équipement PRO propose de série l'ABS, l'antidémarrage électronique ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi100 74 kW (101 ch) Fahrgestell, L2H1, 3,5 t zGG Diesel | 38'176.48 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Fahrgestell, L2H1, 3,5 t zGG Diesel | 39'252.48 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Fahrgestell, L3H1, 3,5 t zGG Diesel | 40'113.28 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Fahrgestell, L3H1, 3,5 t zGG Diesel | 41'189.28 CHF |
CHÂSSIS CABINE COMFORT
38'929.68 CHF
La version COMFORT propose au-delà des équipements de la PRO, un accoudoir ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi100 74 kW (101 ch) Fahrgestell, L2H1, 3,5 t zGG Diesel | 38'929.68 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Fahrgestell, L2H1, 3,5 t zGG Diesel | 40'005.68 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Fahrgestell, L3H1, 3,5 t zGG Diesel | 40'866.48 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Fahrgestell, L3H1, 3,5 t zGG Diesel | 41'942.48 CHF |
COMBI PREMIUM
43'502.68 CHF
Au-delà, la variante PREMIUM propose un certain nombre d'équipements ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi100 74 kW (101 ch) Kombi L1H1, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 43'502.68 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kombi L1H1, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 44'578.68 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kombi L1H1, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 46'300.68 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kombi L2H2, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 47'376.28 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kombi L2H2, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 48'452.28 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kombi L2H2, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 50'174.28 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kombi L2H2, 9-Sitzer, 3,5 t zGG Diesel | 51'142.28 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kombi L2H2, 9-Sitzer, 3,5 t zGG Diesel | 52'218.28 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kombi L2H2, 9-Sitzer, 3,5 t zGG Diesel | 53'940.28 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kombi L2H2, 9-Sitzer, 3,5 t zGG Diesel | 55'015.88 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kombi L2H2, 9-Sitzer, 3,5 t zGG Diesel | 56'737.88 CHF |
BUS COMFORT
48'183.28 CHF
La version COMFORT propose au-delà des équipements de la PRO, un accoudoir ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi120 88 kW (120 ch) Bus L1H1, 9-Sitzer, 3,2 t zGG Diesel | 48'183.28 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Bus L1H1, 9-Sitzer, 3,2 t zGG Diesel | 49'905.28 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Bus L3H2, 16-Sitzer, 3,9 t zGG Diesel | 52'272.08 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Bus L3H2, 16-Sitzer, 3,9 t zGG Diesel | 53'994.08 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Bus L3H2, 16-Sitzer, 3,9 t zGG Diesel | 55'069.68 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Bus L3H2, 16-Sitzer, 3,9 t zGG Diesel | 56'791.68 CHF |
FOURGON COMFORT
36'239.68 CHF
La version COMFORT propose au-delà des équipements de la PRO, un accoudoir ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L1H1, 2,8 t zGG Diesel | 36'239.68 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L1H1, 2,8 t zGG Diesel | 37'315.68 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L1H1, 3,3 t zGG Diesel | 38'391.68 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L1H1, 2,8 t zGG Diesel | 39'037.68 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L1H1, 3,3 t zGG Diesel | 39'467.68 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L1H2, 3,3 t zGG Diesel | 40'328.48 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L1H1, 3,3 t zGG Diesel | 41'189.68 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L1H2, 3,3 t zGG Diesel | 41'404.48 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L2H2, 3,3 t zGG Diesel | 42'265.28 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L1H2, 3,3 t zGG Diesel | 43'126.48 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L2H2, 3,3 t zGG Diesel | 43'341.28 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 43'879.28 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 44'955.28 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L2H2, 3,3 t zGG Diesel | 45'063.28 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 45'816.08 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 46'677.28 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 46'892.08 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 47'752.88 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 47'752.88 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 48'614.08 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 48'828.88 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 49'474.88 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 49'689.68 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 50'550.88 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 51'411.68 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 51'626.48 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 53'348.48 CHF |
FOURGON PREMIUM
39'144.88 CHF
Au-delà, la variante PREMIUM propose un certain nombre d'équipements ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L1H1, 2,8 t zGG Diesel | 40'220.88 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L1H1, 3,3 t zGG Diesel | 41'296.88 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L1H1, 2,8 t zGG Diesel | 41'942.88 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L1H1, 3,3 t zGG Diesel | 42'372.88 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L1H2, 3,3 t zGG Diesel | 43'223.68 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L1H1, 3,3 t zGG Diesel | 44'094.88 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L1H2, 3,3 t zGG Diesel | 44'309.68 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L2H2, 3,3 t zGG Diesel | 45'170.48 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L1H2, 3,3 t zGG Diesel | 46'031.68 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L2H2, 3,3 t zGG Diesel | 46'246.48 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 46'784.48 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 47'860.48 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L2H2, 3,3 t zGG Diesel | 47'968.48 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 48'721.28 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 49'402.48 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 49'797.28 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 50'658.08 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 50'658.08 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 51'519.28 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 51'734.08 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 52'380 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 52'594.88 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 53'456.08 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 54'316.88 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 54'531.68 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 56'253.68 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L1H1, 2,8 t zGG Diesel | 39'144.88 CHF |
FOURGON PRO
34'987.6 CHF
La version d'équipement PRO propose de série l'ABS, l'antidémarrage électronique ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L1H1, 2,8 t zGG Diesel | 36'562.48 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L1H1, 3,3 t zGG Diesel | 34'987.6 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L1H1, 2,8 t zGG Diesel | 38'284.48 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L1H1, 3,3 t zGG Diesel | 38'714.48 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L1H2, 3,3 t zGG Diesel | 39'575.28 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L1H1, 3,3 t zGG Diesel | 40'436.48 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L1H2, 3,3 t zGG Diesel | 40'651.28 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L2H2, 3,3 t zGG Diesel | 41'512.08 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L1H2, 3,3 t zGG Diesel | 42'373.28 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L2H2, 3,3 t zGG Diesel | 42'588.08 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 43'126.08 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 44'202.08 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L2H2, 3,3 t zGG Diesel | 44'310.08 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 45'062.88 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 45'924.08 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 46'138.88 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 46'999.68 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 46'999.68 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 47'860.88 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 48'075.68 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kastenwagen L2H2, 3,5 t zGG Diesel | 48'721.68 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 48'936.48 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 49'797.68 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kastenwagen L3H2, 3,5 t zGG Diesel | 50'658.48 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 50'873.28 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kastenwagen L3H3, 3,5 t zGG Diesel | 52'595.28 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kastenwagen L1H1, 2,8 t zGG Diesel | 35'486.48 CHF |
CHÂSSIS CABINE PREMIUM
41'834.88 CHF
Au-delà, la variante PREMIUM propose un certain nombre d'équipements ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi100 74 kW (101 ch) Fahrgestell, L2H1, 3,5 t zGG Diesel | 41'834.88 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Fahrgestell, L2H1, 3,5 t zGG Diesel | 42'910.88 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Fahrgestell, L3H1, 3,5 t zGG Diesel | 43'771.68 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Fahrgestell, L3H1, 3,5 t zGG Diesel | 44'847.68 CHF |
COMBI COMFORT
40'597.48 CHF
La version COMFORT propose au-delà des équipements de la PRO, un accoudoir ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi100 74 kW (101 ch) Kombi L1H1, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 40'597.48 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kombi L1H1, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 41'673.48 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kombi L1H1, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 43'395.48 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kombi L2H2, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 44'471.08 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kombi L2H2, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 45'547.08 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kombi L2H2, 9-Sitzer, 2,8 t zGG Diesel | 47'269.08 CHF |
| dCi100 74 kW (101 ch) Kombi L2H2, 9-Sitzer, 3,5 t zGG Diesel | 48'237.08 CHF |
| dCi120 88 kW (120 ch) Kombi L2H2, 9-Sitzer, 3,5 t zGG Diesel | 49'313.08 CHF |
| dCi 120 88 kW (120 ch) automatique Kombi L2H2, 9-Sitzer, 3,5 t zGG Diesel | 51'035.08 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) automatique Kombi L2H2, 9-Sitzer, 3,5 t zGG Diesel | 53'832.68 CHF |
| dCi 150 filtre à particules 107 kW (146 ch) Kombi L2H2, 9-Sitzer, 3,5 t zGG Diesel | 52'110.68 CHF |